|
|
|
| ||
| calvaire - La Trinité-Porhoët | Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Mohon | - | - | Saint-Colomban - Carnac |
|
|
|
| |
| Saint-Guérec - Cléguérec | croix - Cléguérec | - | ||
|
|
|
|
|
|
| Saint-Colomban - Carnac | Notre-Dame-des-Fleurs - Plouharnel | Saint-Armel - Plouharnel | Notre-Dame-du-Pont - Lanester | |
|
|
|
|
|
|
| Notre-Dame-de-Locmaria - Quiberon | Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Erdeven | Vraie-Croix - Erdeven | Saint-Jean - Saint-Jean-Brévelay | |
|
|
|
|
| |
| Saint-Joseph - Plumelec | - | Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Erdeven |
Saint-Pierre-et-Saint-Jean-Baptiste - Guéhenno | Saint-Jean - Saint-Jean-Brévelay |
|
|
|
|
|
|
| Notre-Dame-de-la-Joie - Merlevenez | Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Guégon | |||
|
|
|
|
|
|
| Saint-Pierre-et-Saint-Jean-Baptiste - Guéhenno | Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Guégon | |||
|
|
|
|
|
|
| Notre-Dame-de-la-Joie - Merlevenez | Notre-Dame - Kernascléden |
Saint-Nicodème - Pluméliau-Bieuzy |
Notre-Dame - Pluméliau-Bieuzy | |
|
|
|
| ||
| Notre-Dame - Kernascléden | - | - | ||
| ||||
| - Mauron | - | - | - | - |
| Last updated : Wed, 19 Jun 2024 10:31:07 +0200 | ||||