Saint-* : Saint-Acceul - Saint-Fulcran | |||
Saint-* : Saint-Gal - Saint-Luc | |||
Saint-Maclou | Auberville-la-Renault | 76 | FR |
Saint-Maclou | Conflans-Sainte-Honorine | 78 | FR |
Saint-Maclou | Perriers-la-Campagne | 27 | FR |
Saint-Maclou | Pontoise | 95 | FR |
Saint-Maclou | Rouen | 76 | FR |
Saint-Maclou | Sainneville | 76 | FR |
Saint-Maclou | Saint-Maclou | 27 | FR |
Saint-Maclou | Saint-Maclou-la-Brière | 76 | FR |
Saint-Magloire | Châtelaudren | 22 | FR |
Saint-Mahouarn | Plomodiern | 29 | FR |
Saint-Malo | Carneville | 50 | FR |
Saint-Malo | Dinan | 22 | FR |
Saint-Malo | Gouville-sur-Mer | 50 | FR |
Saint-Malo | Le Minihic-sur-Rance | 35 | FR |
Saint-Malo | Valognes | 50 | FR |
Saint-Mammès | Langres | 52 | FR |
Saint-Mammès | Moret-Loing-et-Orvanne / Montarlot | 77 | FR |
Saint-Mammès | Rivière-les-Fosses | 52 | FR |
Saint-Mammès | Saint-Mammès | 77 | FR |
Saint-Mamolin | Aureilhan | 40 | FR |
Saint-Mansuy | Fontenoy-le-Château | 88 | FR |
Saint-Mansuy | Franconville | 54 | FR |
Saint-Mansuy | Nancy | 54 | FR |
Saint-Mansuy | Raon-sur-Plaine | 88 | FR |
Saint-Mansuy | Sexey-aux-Forges | 54 | FR |
Saint-Mansuy | Xermaménil | 54 | FR |
Saint-Manvieu | Meuvaines | 14 | FR |
Saint-Marc | Asnières-sur-Seine | 92 | FR |
Saint-Marc ( chapelle du couvent ) | Gueberschwihr | 67 | FR |
Saint-Marc | Malakoff | 92 | FR |
Saint-Marc | Montréal | QC | CA |
Saint-Marc | Orléans | 45 | FR |
Saint-Marc | Thiernu | 02 | FR |
Saint-Marc | Trégunc | 29 | FR |
Saint-Marc | Villeneuve-Loubet | 06 | FR |
Saint-Marcel et Saint-Marcel-* | |||
Saint-Marcellin | Abriès-Ristolas / Ristolas | 05 | FR |
Saint-Marcellin | Bourbonne-les-Bains / Villars-Saint-Marcellin | 88 | FR |
Saint-Marien | Vic-sur-Seille | 57 | FR |
Saint-Mars | Bais | 35 | FR |
Saint-Marthe | Aydat / Ponteix | 63 | FR |
Saint-Martial | Brigueuil | 16 | FR |
Saint-Martial | Chateauroux | 36 | FR |
Saint-Martial | Chaudeyrolles | 43 | FR |
Saint-Martial | Combrailles | 63 | FR |
Saint-Martial | les-Martres-de-Veyre | 63 | FR |
Saint-Martial | Mondonville | 31 | FR |
Saint-Martial | Mondouzil | 31 | FR |
Saint-Martial | Pardines | 63 | FR |
Saint-Martial | Saint-Martial-le-Mont | 23 | FR |
Saint-Martin et Saint-Martin-* | |||
Saint-Mary | Orcet | 63 | FR |
Saint-Mary | Vodable / Colamine | 63 | FR |
Saint-Materne | Avolsheim | 67 | FR |
Saint-Mathias | Brouch / Mersch | LU | |
Saint-Mathias-Apôtre | Montréal | QC | CA |
Saint-Mathieu | Beloeil | QC | CA |
Saint-Mathieu | Montréal | QC | CA |
Saint-Mathieu | Quimper | 29 | FR |
Saint-Mathieu | Sauvage-Magny | 52 | FR |
Saint-Mathieu | Stainville | 55 | FR |
Saint-Mathis | Sens | 89 | FR |
Saint-Mathurin | Moncontour | 22 | FR |
Saint-Mathurin | Quistinic | 56 | FR |
Saint-Mathurin ( chapelle mortuaire ) | Plourin-lès-Morlaix | 29 | FR |
Saint-Matthieu | Bettoncourt | 88 | FR |
Saint-Matthieu | Bures-sur-Yvette | 91 | FR |
Saint-Matthieu | Morlaix | 29 | FR |
Saint-Matthieu | Orliac | 24 | FR |
Saint-Matthieu | Sainte-Marie-aux-Mines | 68 | FR |
Saint-Maudez | Duault | 22 | FR |
Saint-Maudez | Lesneven | 29 | FR |
Saint-Maudez | Quemper-Guézennec | 22 | FR |
Saint-Maur | Fleury-la-Rivière | 51 | FR |
Saint-Maur | Gonfreville-Caillot | 76 | FR |
Saint-Maur | Lunéville | 54 | FR |
Saint-Maur | Martel | 46 | FR |
Saint-Maurice et Saint-Maurice-* | |||
Saint-Maurille | Chalonnes-sur-Loire | 49 | FR |
Saint-Maurille | Vouziers | 08 | FR |
Saint-Maxime | Antony | 92 | FR |
Saint-Maximilien ( Foyer de Charité Tressaint ) | Lanvallay / Tressaint | 22 | FR |
Saint-Maximin | Greisch | LU | |
Saint-Maximin | Le Haut-Bréda / La Ferrière | 38 | FR |
Saint-Maximin | Nagel-Séez-Mesnil | 27 | FR |
Saint-Maximin | Pintsch | LU | |
Saint-Maximin | Thionville | 57 | FR |
Saint-Mayeul | Saint-Nolff | 56 | FR |
Saint-Mazeran | Broût-Vernet | 03 | FR |
Saint-Médard-* | |||
Saint-Médulphe | Saint-Myon | 63 | FR |
Saint-Méen | Cancale | 35 | FR |
Saint-Méen | Ploéven | 29 | FR |
Saint-Méen | Saint-Méen-le-Grand | 35 | FR |
Saint-Mélaine-* | |||
Saint-Mélar | Lanmeur | 29 | FR |
Saint-Mene | Veyre-Monton | 63 | FR |
Saint-Ménélée | Menat | 63 | FR |
Saint-Menoux | Saint-Menoux | 03 | FR |
Saint-Mérec | Kergrist | 56 | FR |
Saint-Mériadec | Pontivy / Stival | 56 | FR |
Saint-Méry | Saint-Méry | 77 | FR |
Saint-Merry | Linas | 91 | FR |
Saint-Merry | Paris-4è | 75 | FR |
Saint-Mesmes | Saint-Mesmes | 77 | FR |
Saint-Mesmin | la Chapelle-Saint-Mesmin | 45 | FR |
Saint-Méthode | Saint-Félicien | QC | CA |
Saint-Mexme | Chinon | 37 | FR |
Saint-Michel et Saint-Michel-* | |||
Saint-Miliau | Guimiliau | 29 | FR |
Saint-Milliau | Plonévez-Porzay | 29 | FR |
Saint-Milliau | Ploumilliau | 22 | FR |
Saint-Mont ( chapelle ) | Saint-Amé / le Saint-Mont | 88 | FR |
Saint-Nabor | Saint-Nabor | 67 | FR |
Saint-Nabord | Saint-Nabord | 88 | FR |
Saint-Namphaise | La Chapelle-aux-Saints | 19 | FR |
Saint-Nazaire ( église désaffectée ) | Bourbon-Lancy | 89 | FR |
Saint-Nazaire | Montréal | QC | CA |
Saint-Nazaire-et-Saint-Celse | Brumath | 67 | FR |
Saint-Nazaire-et-Saint-Celse | Carcassonne | 11 | FR |
Saint-Nazaire-et-Saint-Celse | la Chapelle-sous-Uchon | 71 | FR |
Saint-Nazaire-et-Saint-Celse | Mazan | 84 | FR |
Saint-Nectaire | Saint-Nectaire | 63 | FR |
Saint-Nicaise | Bracieux | 41 | FR |
Saint-Nicaise | Cuis | 51 | FR |
Saint-Nicaise | La Férée | 08 | FR |
Saint-Nicaise | Raucourt-et-Flaba | 08 | FR |
Saint-Nicaise | Reims | 51 | FR |
Saint-Nicaise | Rouen | 76 | FR |
Saint-Nicaise | Saint-Nic | 29 | FR |
Saint-Nicodème | Gaël / le Bran | 35 | FR |
Saint-Nicodème | Pluméliau-Bieuzy | 56 | FR |
Saint-Nicolas et Saint-Nicolas-* | |||
Saint-Nithier | Clairvaux-les-Lacs | 39 | FR |
Saint-Nizier | Lyon-2è | 69 | FR |
Saint-Nizier | Troyes | 10 | FR |
Saint-Noël-Chabanel | Laval | QC | CA |
Saint-Nom | Lévis-Saint-Nom | 78 | FR |
Saint-Nom | Saint-Nom-la-Bretèche | 78 | FR |
Saint-Nom-de-Marie | Marieville | QC | CA |
Saint-Nonna | Penmarch | 29 | FR |
Saint-Octave | Montréal-Est | QC | CA |
Saint-Odon | Stolzembourg | LU | |
Saint-Onneau | Esquibien | 29 | FR |
Saint-Opme | Romagnat / Opme | 63 | FR |
Saint-Orens | Auch | 32 | FR |
Saint-Ouen | |||
Saint-Ours | Loches | 37 | FR |
Saint-Ours | Saint-Ours | 63 | FR |
Saint-Oyen | Sutrieu / Charencin | 01 | FR |
Saint-* : Saint-Pair - Saint-Zotique |
Last updated : Tue, 22 Oct 2024 17:34:10 +0200 | ||||