Saint-Acceul | Écouen | 95 | FR |
Saint-Adelphe | Languimberg | 57 | FR |
Saint-Adrien | Courbevoie | 92 | FR |
Saint-Adrien | Ixelles | Bruxelles | BE |
Saint-Adrien | l'Isle-en-Dodon | 31 | FR |
Saint-Agil | Saint-Agil | 41 | FR |
Saint-Agnant | Saint-Agnant | 17 | FR |
Saint-Agne | Ramonville-Saint-Agne | 31 | FR |
Saint-Agricol | Avignon | 84 | FR |
Saint-Aignan | |||
Saint-Alban | Fontvannes | 10 | FR |
Saint-Alban | Lormes | 58 | FR |
Saint-Alban | Ottawa | ON | CA |
Saint-Alban | Saint-Alban | 31 | FR |
Saint-Albert-le-Grand ( actuellement Notre-Dame-d'Afrique ) | Montréal | QC | CA |
Saint-Albert-le-Grand ( chapelle du couvent ) | Montréal | QC | CA |
Saint-Albert-le-Grand | Paris-13è | 75 | FR |
Saint-Albinien | Ruffec | 36 | FR |
Saint-Alexandre-Nevsky | Paris-8è | 75 | FR |
Saint-Alexis | Noyal-sur-Vilaine | 35 | FR |
Saint-Alor | Quimper / Ergué-Armel | 29 | FR |
Saint-Alphonse ( ex. église ) | Brossard | QC | CA |
Saint-Alphonse-d'Youville ( ex. église ) | Montréal | QC | CA |
Saint-Alpin | Chalons-en-Champagne | 51 | FR |
Saint-Alyre | Saint-Alyre-ès-Montagne | 63 | FR |
Saint-Amable | Riom | 63 | FR |
Saint-Amand | Burcy | 77 | FR |
Saint-Amand | Donnement | 10 | FR |
Saint-Amand | Hauteville | 02 | FR |
Saint-Amand | Lancrans | 01 | FR |
Saint-Amand | Léaz | 01 | FR |
Saint-Amand | Marby | 08 | FR |
Saint-Amand | Thomery | 77 | FR |
Saint-Amand | Neuville-lès-Vaucouleurs | 55 | FR |
Saint-Amans | Berlats / la Vitarelle | 81 | FR |
Saint-Amant | Saint-Amant-de-Boixe | 16 | FR |
Saint-Ambroise | Montréal | QC | CA |
Saint-Ambroise | Paris-11è | 75 | FR |
Saint-Amé | Plombières-les-Bains | 88 | FR |
Saint-Amé | Saint-Amé | 88 | FR |
Vieux Saint-Amé ( chapelle du ) | Saint-Amé / le Saint-Mont | 88 | FR |
Saint-Andéol | Beauvallon / Saint-Andéol-le-Château | 69 | FR |
Saint-Andoche | Saulieu | 21 | FR |
Saint-André et Saint-André-* | |||
Saint-Annouarn | Peumerit | 29 | FR |
Saint-Antoine et Saint-Antoine-* | |||
Saint-Antonin | Épaignes | 27 | FR |
Saint-Antonin | Montréal | QC | CA |
Saint-Août | Saint-Août | 36 | FR |
Saint-Apollinaire | Saint-Apollinaire | 05 | FR |
Saint-Aquilin | Fontenay-en-Parisis | 95 | FR |
Saint-Arbogast | Surbourg | 67 | FR |
Saint-Armel | Ploërmel | 56 | FR |
Saint-Armel | Plouharnel | 56 | FR |
Saint-Armuth | Wolxheim | 67 | FR |
Saint-Arnoux | Gap | 05 | FR |
Saint-Arsène | Montréal | QC | CA |
Saint-Arsène et Saint-Édouard | Montréal | QC | CA |
Saint-Arzel | Plouarzel | 29 | FR |
Saint-Aspais | Melun | 77 | FR |
Saint-Athanase | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | CA |
Saint-Aubain | Namur | Namur | BE |
Saint-Aubin et Saint-Aubin-* | |||
Saint-Auguste | Vendin-le-Vieil | 62 | FR |
Saint-Augustin | La Grande-Motte | 34 | FR |
Saint-Augustin | les Pavillons-sous-Bois / les Coquetiers | 93 | FR |
Saint-Augustin | Paris-8è | 75 | FR |
Saint-Augustin | Prénovel | 39 | FR |
Saint-Augustin-Chapdeleine | Sartilly | 50 | FR |
Saint-Aulaye | Saint-Antoine-de-Breuilh / Saint-Aulaye | 24 | FR |
Saint-Aurélien | Limoges | 87 | FR |
Saint-Austrégésile | Saint-Outrille | 18 | FR |
Saint-Austremoine | Issoire | 63 | FR |
Saint-Aventin | Creney-près-Troyes | 10 | FR |
Saint-Avit | Romagnat | 63 | FR |
Saint-Avit | Saint-Avit | 63 | FR |
Saint-Avit ( Abbaye bénédictine ) | Saint-Avit-Sénieur | 24 | FR |
Saint-Ayoul | Provins | 77 | FR |
Saint-Babylas | Saint-Babel | 63 | FR |
Saint-Barnabé | Champillon | 51 | FR |
Saint-Barnabé-Apôtre | Montréal | QC | CA |
Saint-Barnard | Romans-sur-Isère | 26 | FR |
Saint-Barthélémy et Saint-Barthélémy-* | |||
Saint-Basile | Saint-Basile-le-Grand | QC | CA |
Saint-Basile | Étampes | 91 | FR |
Saint-Basle | Bucy-lès-Cerny | 02 | FR |
Saint-Basle | Dombasle | 54 | FR |
Saint-Basle | Dombasle-en-Xaintois | 88 | FR |
Saint-Baudile | Neuilly-sur-Marne | 93 | FR |
Saint-Baudile | Nimes | 30 | FR |
Saint-Béat | Épône | 78 | FR |
Saint-Bénigne | Arc-et-Senans | 25 | FR |
Saint-Bénigne | Dijon | 21 | FR |
Saint-Bénigne | Ménil-la-Horgne | 55 | FR |
Saint-Bénigne | Pontarlier | 25 | FR |
Saint-Bénigne | Vallières | 10 | FR |
Saint-Bénigne | Vitry-le-Croisé | 10 | FR |
Saint-Benoît | |||
Saint-Bernard et Saint-Bernard-* | |||
Saint-Blaise et Saint-Blaise-* | |||
Saint-Bonaventure | Lyon-2è | 69 | FR |
Saint-Boniface | Ixelles | Bruxelles | BE |
Saint-Boniface / Sankt Bonifatius | Montréal | QC | CA |
Saint-Bonnet | |||
Saint-Brice | |||
Saint-Bruno | Entre-deux-Guiers | 38 | FR |
Saint-Bruno | Issy-les-Moulineaux | 92 | FR |
Saint-Bruno | Voiron | 38 | FR |
Saint-Budoc | Concarneau | 29 | FR |
Saint-Cado | Belz / Île Saint-Cado | 56 | FR |
Saint-Calais | Blois | 41 | FR |
Saint-Callixte | Roville-devant-Bayon | 54 | FR |
Saint-Caprais | Agen | 47 | FR |
Saint-Caprais | Presly | 18 | FR |
Saint-Capraise | Saint-Capraise-d'Eymet | 24 | FR |
Saint-Casimir / Sv. Kazimiero | Montréal | QC | CA |
Saint-Casimir | Spéracèdes | 06 | FR |
Saint-Cast | Saint-Cast-le-Guildo | 22 | FR |
Saint-Castor / Sankt Kastor | Koblenz / Coblence | Rheinland-Pfalz | DE |
Saint-Castor / Sankt Castor | Treis-Karden | Rheinland-Pfalz | DE |
Saint-Célestin | Vierzon | 18 | FR |
Saint-Celse | Reichlange | LU | Saint-Céneri ( chapelle ) | Saint-Céneri-le-Gérei | 61 | FR | Saint-Céneri ( église ) | Saint-Céneri-le-Gérei | 61 | FR |
Saint-Cerneuf | Billom | 63 | FR |
Saint-Charles-* | |||
Saint-Chéron | Coulombs | 28 | FR |
Saint-Chéron | Saint-Chéron | 91 | FR |
Saint-Christophe-* | |||
Saint-Cieux | Lancieux | 22 | FR |
Saint-Cirq | Saint-Cirq-Lapopie | 46 | FR |
Saint-Clair | Gometz-le-Châtel | 91 | FR |
Saint-Clair | Guérande / Saillé | 44 | FR |
Saint-Clair | Hérouville | 95 | FR |
Saint-Clair | Saint-Clair-sur-Epte | 95 | FR |
Saint-Clair | Saint-Clar | 32 | FR |
Saint-Clair-et-Saint-Léger | Souppes-sur-Loing | 77 | FR |
Saint-Claude | Châtel-de-Joux | 39 | FR |
Saint-Claude ( chapelle ) | Clavy-Warby / Warby | 08 | FR |
Saint-Claude | Entraigues | 63 | FR |
Saint-Claude | Le Monêtier-les-Bains / le Casset | 05 | FR |
Saint-Claude | Tendon | 88 | FR |
Saint-Claude | Val-des-Prés | 05 | FR |
Saint-Claude | Villeneuve(-Lembron) | 63 | FR |
Saint-Claude | Villiers-sur-Orge | 91 | FR |
Saint-Clet | Cléden-Cap-Sizun | 29 | FR |
Saint-Clodoald | Saint-Cloud | 92 | FR |
Saint-Clément | Arpajon | 91 | FR |
Saint-Clément | Haramont | 02 | FR |
Saint-Clément | La Richardais | 58 | FR |
Saint-Clément | Mâcon | 71 | FR |
Saint-Clément | Montréal | QC | CA |
Saint-Clément | Quiberon | 56 | FR |
Saint-Clément | Saint-Clément-des-Baleines | 17 | FR |
Saint-Clément | Saint-Vaast-la-Hougue / Tatihou | 50 | FR |
Saint-Clément | Xammes | 54 | FR |
Saint-Clodoald | Saint-Cloud | 92 | FR |
Saint-Cloud | Flins-sur-Seine | 78 | FR |
Saint-Cœur-de-Marie | Trois-Fontaines-l'Abbaye | 51 | FR |
Saint-Colomban | Bains-les-Bains | 88 | FR |
Saint-Colomban | Carnac / Pointe Saint-Colomban | 56 | FR |
Saint-Colomban ( vestiges ) | Quimperlé | 29 | FR |
Saint-Conrad | Montréal / Anjou | QC | CA |
Saint-Corentin | Quimper | 29 | FR |
Saint-Corentin | Île-de-Sein | 29 | FR |
Saint-Corneille | Puycelsi | 81 | FR |
Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien | Hary | 02 | FR |
Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien | les Essarts-le-Roi | 78 | FR |
Saints-Cosme-et-Damien | Ernolsheim-Bruche | 67 | FR |
Saint-Côme-et-Saint-Damien | Louvigny | 57 | FR |
Saint-Côme-et-Saint-Damien | Luzarches | 95 | FR |
Saint-Côme-et-Saint-Damien | Carentan les Marais / Saint-Côme-du-Mont | 50 | FR |
Saint-Côme-et-Saint-Damien | Saint-Côme-de-Fresné | 14 | FR |
Saint-Côme-et-Saint-Damien | Vézelise | 54 | FR |
Saint-Côme-et-Saint-Damien | Villebon-sur-Yvette | 91 | FR |
Saint-Crépin | Beauchamp | 50 | FR |
Saint-Crépin | Château-Thierry | 02 | FR |
Saint-Crépin | Saint-Géry-Vers / Vers | 46 | FR |
Saint-Crépin-et-Saint-Crépinien | Écueil | 51 | FR |
Saint-Crespin-et-Saint-Crespinien | Rannée | 35 | FR |
Saint-Curé-d'Ars | le Kremlin-Bicêtre | 94 | FR |
Saint-Cydroine | Laroche-Saint-Cydroine | 89 | FR |
Saint-Cyprien | Eckbolsheim | 67 | FR |
Saint-Cyprien | Saint-Cyprien | 24 | FR |
Saint-Cyr et Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte | |||
Saint-Cyran | le Blanc | 36 | FR |
Saint-Cyrille-et-Saint-Méthode | Paris-20è | 75 | FR |
Saint-Daniel | Asnières-sur-Seine | 92 | FR |
Saint-David | Quimperlé | 29 | FR |
Saint-Del | Gerbamont | 88 | FR |
Saint-Denis et Saint-Denys-* | |||
Saint-Déodat ( chapelle ) | Saint-Dié-des-Vosges | 88 | FR |
Saint-Désir | Ferrières-sur-Sichon | 03 | FR |
Saint-Désiré | Champagné | 72 | FR |
Saint-Désiré | Saint-Désiré | 03 | FR |
Saint-Désiré | Vignoux-sur-Barangeon | 18 | FR |
Saint-Didier | |||
Saint-Divy | Saint-Divy | 29 | FR |
Saint-Dizier | Ussel / Saint-Dézery | 19 | FR |
Saint-Dizain | Ardes-sur-Couze | 63 | FR |
Saint-Dié | Saint-Dié-des-Vosges | 88 | FR |
Saint-Dominique | Juvisy-sur-Orge | 91 | FR |
Saint-Dominique | Monpazier | 24 | FR |
Saint-Dominique | Paris-14è | 75 | FR |
Saint-Dominique-Saint-Matthieu | Paris-7è | 75 | FR |
Saint-Donat | Apach | 57 | FR |
Saint-Donat | Arlon | Luxembourg | BE |
Saint-Donatien | Orléans | 45 | FR |
Saint-Doulchard | Saint-Doulchard | 18 | FR |
Saint-Drédéno | Saint-Gérand / Saint-Drédéno | 56 | FR |
Saint-Edme | Chasserey | 10 | FR |
Saint-Édouard | Montréal | QC | CA |
Saint-Édouard | Péribonka | QC | CA |
Saint-Efflam | Plestin-les-Grèves | 22 | FR |
Saint-Éloi | |||
Saint-Élophe | Clérey-sur-Brenon | 54 | FR |
Saint-Élophe | Punerot | 88 | FR |
Saint-Élophe | Soulosse-sous-Saint-Élophe / Saint-Élophe | 88 | FR |
Saint-Élophe | Trondes | 54 | FR |
Saint-Elzéar | Laval | QC | CA |
Saint-Émile | Montréal | QC | CA |
Saint-Émilion | Saint-Émilion | 33 | FR |
Saint-Enfant-Jésus | Montréal / Pointe-aux-Trembles | QC | CA |
Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End | Montréal | QC | CA |
Saint-Ennemond | Saint-Étienne | 42 | FR |
Saint-Énogat | Dinard | 35 | FR |
Saint-Éparche | Auteuil | 78 | FR |
Saint-Ephrem-le-Syriaque | Paris-5è | 75 | FR |
Saint-Epvre | |||
Saint-Erkonwald | Gonfreville-l`Orcher | 76 | FR |
Saint-Esprit | |||
Saint-Étienne et Saint-Étienne-* | |||
Saint-Eucaire | Metz | 57 | FR |
Saint-Eucharie | Jubainville | 88 | FR |
Saint-Eugène | Montréal | QC | CA |
Saint-Eugène | Rang-du-Fliers | 62 | FR |
Saint-Eugène-Sainte-Cécile | Paris-9è | 75 | FR |
Saint-Eusèbe | Auxerre | 89 | FR |
Saint-Eusèbe-de-Verceil | Montréal | QC | CA |
Saint-Eustache | les Loges-en-Josas | 78 | FR |
Saint-Eustache | Paris-1er | 75 | FR |
Saint-Eustache | Saint-Eustache-la-Forêt | 76 | FR |
Saint-Eustache | Viroflay | 78 | FR |
Saint-Eutrope | Beauvoir-sur-Niort / le Cormenier | 79 | FR |
Saint-Eutrope | Poiroux | 86 | FR |
Saint-Eutrope | Saint-Sauveur-sur-École | 77 | FR |
Saint-Eutrope | Saintes | 17 | FR |
Saint-Eutrope | Tréhorenteuc | 56 | FR |
Saint-Euverte | Orléans | 45 | FR |
Saint-Euverte | Villeherviers | 41 | FR |
Saint-Évence | Sartes | 88 | FR |
Saint-Evre | Contrexéville | 88 | FR |
Saint-Èvre | Raival / Rosnes | 55 | FR |
Saint-Evre | Tranqueville-Graux | 88 | FR |
Saint-Évroult | Agon-Coutainville / Agon | 50 | FR |
Saint-Évroult | Mesnils-sur-Iton / Damville | 27 | FR |
Saint-Évroult | Tourouvre au Perche / Champs | 61 | FR |
Saint-Exupère | Gahard | 35 | FR |
Saint-Exupère | Toulouse | 31 | FR |
Saint-Fabien | Montréal | QC | CA |
Saint-Félicien | Issigeac | 24 | FR |
Saint-Félicien | Saint-Félicien | QC | CA |
Saint-Félix | Caubous | 31 | FR |
Saint-Félix | Laissac | 12 | FR |
Saint-Félix | Saint-Félix-Lauragais | 31 | FR |
Saint-Félix-de-Cantalice | Wingen-sur-Moder | 67 | FR |
Saint-Félix-de-Nole | Ramerupt / Romaines | 10 | FR |
Saint-Ferdinand | Arcachon | 33 | FR |
Saint-Ferdinand | Argenteuil | 95 | FR |
Saint-Ferdinand-des-Ternes | Paris-17è | 75 | FR |
Saint-Ferréol-et-Saint-Ferjeux | Aumont | 39 | FR |
Saint-Ferréol | Curgy | 71 | FR |
Saint-Ferréol | Marseille | 13 | FR |
Saint-Ferréol | Murol | 63 | FR |
Saint-Ferréol | Saint-Fargeau-Ponthierry / Saint-Fargeau | 77 | FR |
Saint-Férréol | Saint-Forget | 78 | FR |
Saint-Ferréol | Villeret | 10 | FR |
Saint-Fiacre | Guengat | 29 | FR |
Saint-Fiacre | le Faouët | 56 | FR |
Saint-Fiacre | Villers-lès-Nancy | 54 | FR |
Saint-Fiacre | Villevallier | 89 | FR |
Saint-Firmin | Amilly / Saint-Firmin des Vignes | 45 | FR |
Saint-Firmin | Baie-Sainte-Catherine | QC | CA |
Saint-Firmin | Gordes | 84 | FR |
Saint-Firmin ( chapelle de l'hopital ) | Honfleur | 14 | FR |
Saint-Firmin | le Crotoy / Saint-Firmin-lès-Crotoy | 80 | FR |
Saint-Firmin | Nempont-Saint-Firmin | 62 | FR |
Saint-Firmin | Saint-Firmin | 05 | FR |
Saint-Firmin | Saint-Firmin | 54 | FR |
Saint-Flaive | Ermont | 95 | FR |
Saint-Fleuret | Estaing | 12 | FR |
Saint-Fleury | Saint-Benoît-sur-Loire | 45 | FR |
Saint-Florent | la Chapelle-St-Florent | 49 | FR |
Saint-Florent | Niederhaslach | 67 | FR |
Saint-Florent | Orange | 84 | FR |
Saint-Florent | Saint-Florent-le-Vieil | 49 | FR |
Saint-Florent | Til-Châtel | 21 | FR |
Saint-Florentin | Amboise | 37 | FR |
Saint-Florentin | Saint-Florentin | 89 | FR |
Saint-Flour / Église Basse | Saint-Floret | 63 | FR |
Saint-François et Saint-François-* | |||
Saint-Front | Périgueux | 24 | FR |
Saint-Fructueux | Taurinya | 66 | FR |
Saint-Fulcran | Lodève | 34 | FR |
Saint-Fuscien | Rouville | 60 | FR |
Saint-* : Saint-Gal - Saint-Luc | |||
Saint-* : Saint-Maclou - Saint-Ours | |||
Saint-* : Saint-Pair - Saint-Zotique |
Last updated : Tue, 12 Nov 2024 20:42:21 +0100 | ||||