Tian Tan Buddha | Hong Kong | CN | |
Ming sheng gong | Jiufen / New Taipei City | TW | |
Kek Lok Si | Air Hitam | Pulau Pinang | MY |
Lutheran Zion | Kuala Lumpur | -- | MY |
Our Lady of Lourdes | Singapore | -- | SG |
Saint-Germain | La Ferté-Loupière | 89 | FR |
Kinkaku-ji | Kyoto / Kita | -- | JP |
Myeongdong-daeseongdang | Seoul / Myeongdong | -- | KR |
Exaltation-de-la-Sainte-Croix | Bailly-le-Franc | FR | |
Saint-Jacques-et-Saint-Philippe | Lentilles | FR | |
Nativité-de-la Vierge | Châtillon-sur-Broué | FR | |
Saint-Vincent | Chalon-sur-Saône | FR | |
Saint-Michel | le-Mont-Saint-Michel | FR | |
Notre-Dame ( abbaye Saint-Pierre ) | Jumièges | FR | |
Saint-Nicolas | Barfleur | FR | |
Saint-Ayoul | Provins | FR | |
Sainte-Marie | Auch | FR |
XX1 | Mexico | -- | -- |
XX2 | Mexico | -- | -- |
XX3 | Mexico | -- | -- |
Saint-Sernin | Toulouse | -- | -- |
Saint-Étienne | Toulouse | -- | -- |
ni viện Nguyên Không | Đức Trọng / Lâm Đồng | -- | -- |
Sainte-Cécile | Albi | -- | -- |
Sainte-Eugénie | Biarritz | -- | -- |
Saint-Joseph | Biarritz | -- | -- |
Protection-de-la-Mère-de-Dieu | Biarritz | -- | -- |
Saint-Martin | Pau | 64 | FR |
Saint-Orens | Montauban | 82 | FR |
Saint-Benoît | Castres | 81 | FR |
Saint-Jacques-de-Villegoudou | Castres | 81 | FR |
Nuestra Señora del Pilar | Zaragoza | Aragón / Zaragoza | ES |
Saint-Félix | Saint-Félix-Lauragais | 31 | FR |
Mariamman / chùa Bà Ân Ðô | Sài Gòn / Quận 1 | VN | |
Subramaniam swamy / chùa Ông | Sài Gòn / Quận 1 | VN | |
Sri Thenday Yutthapani / chùa Ông | Sài Gòn / Quận 1 | VN | |
Indian Jamia Muslim Mosque | Sài Gòn / Quận 1 | VN | |
Al Rahim ( masjid / thánh đường ) | Sài Gòn / Quận 1 | VN |
Saint-Martin | Blanquefort | 41 | FR |
Saint-Nicolas | Blois | 41 | FR |
Saint-Ambroise | Paris-11è | 75 | FR |
Stephansdom /Saint-Étienne | Wien | AT | |
Saint-Germain-de-Paris | Vitry-sur-Seine | 94 | FR |
Notre-Dame-la-Grande | Poitiers | 86 | FR |
Saint-Cast | Saint-Cast-le-Guildo | 22 | FR |
Notre-Dame-de-l'Assomption | Auvers-sur-Oise | 95 | FR |
Saint-Maurice | Challex | 01 | FR |
Saint-Augustin | Deauville | 14 | -- |
Saint-Pierre | Menneval | 27 | -- |
Kölner Dom / Sankt Petrus | Köln / Cologne | Nordrhein-Westfalen | DE |
San Giovanni ( battistero ) | Firenze | Toscana | IT |
Santa Maria del Fiore ( duomo ) | Firenze | IT | |
Sé do Porto | Porto | Região do Norte | PT |
Notre-Dame-en-Saint-Mélaine | Rennes | -- | -- |
Saint-Pierre | Rennes | -- | -- |
Saint-Sauveur | Rennes | -- | -- |
Notre-Dame | Dinard | -- | -- |
Saint-Malo | Dinan | -- | -- |
Notre-Dame-de-l'Assomption | Auvers-sur-Oise | 95 | FR |
Dames-Blanches ( chapelle des ) | la-Rochelle | 17 | FR |
Saint-Sauveur | la-Rochelle | 17 | FR |
Saint-Louis | la-Rochelle | 17 | FR |
Saint-Martin | Saint-Martin-de-Ré | 17 | FR |
Notre Dame | Chartres | 28 | FR |
Saint-Melaine | Thorigné-Fouillard | 35 | FR |
Sainte-Anne
![]() | Montaiguët-en-Forez | 03 | FR |
Saint-Savinien
![]() | Sens | 89 | FR |
Nuestra Señora de la Asunción | Córdoba | Córdoba | ES |
San Antonio | Cádiz | Cádiz | ES |
Nuestra Señora del Socorro | Ronda | Málaga | ES |
Merced ( La ) / La Mano de Santa Teresa en Carmelitas Descalzas | Ronda | Málaga | ES |
Nuestra Señora del Pilar | Zaragoza | Aragón / Zaragoza | ES |
San Salvador | Zaragoza | Aragón / Zaragoza | ES |
2017 | -- | ES | |
Santa María del Coro | San Sebastián | -- | ES |
María Inmaculada | Vitoria-Gasteiz | -- | ES |
San Martín | Hecho | -- | ES |
Santiago y San Pedro | Puente La Reina-Gares | -- | ES |
Nuestra Señora de la Asunción | Aísa | -- | ES |
Nuestra Señora de la Asunción | Bielsa | -- | ES |
San Salvador | Torla-Ordesa | -- | ES |
2018 | -- | ES | |
Saint-Martin | Sainte-Sabine | -- | ES |
2019 | -- | ES | |
San Pedro Apóstol | Vitoria-Gasteiz | Pays Basque | ES |
Notre-Dame de La Tronchaye | Rochefort-en-Terre | 56 | FR |
Sainte-Anne | Sainte-Anne-d'Auray | 56 | FR |
2020 | -- | ES | |
Notre-Dame | Richelieu | 37 | FR |
Assomption | Clelles | 38 | FR |
2022 | -- | ES | |
Notre-Dame | Clisson | 44 | FR |
Saint-Cado | Belz / Île Saint-Cado | 56 | FR |
Saint-Joseph | Plumelec | -- | -- |
Saint-Ortaire | Saint-Michel-des-Andaines | -- | -- |
Sainte-Marie-des-Servites | Saint-Michel-des-Andaines | -- | -- |
San Antonio de Padua | San Antonio de Areco | -- | AR |
Saint Michael's | Sitka | AK | US |
San Felipe apostol | Puerto Plata | -- | DO |
Sant'Antonio Abate | Marostica | -- | -- |
Madonna del Carmine | Marostica | -- | -- |
Santissima Trinidad | Trinidad | -- | CU |
Liverpool Cathedral / Cathedral Church of Christ in Liverpool | Liverpool | -- | -- |
Liverpool Metropolitan Cathedral / Metropolitan Cathedral of Christ the King | Liverpool | -- | -- |
Manchester Cathedral | Manchester | -- | -- |
Chrám Panny Marie před Týnem / Notre-Dame du Týn | Praha | -- | -- |
Svatý Vita | Praha | -- | -- |
Saint Paul ( ? ) | Malta | -- | -- |
Saint-Maurice | Angers | 49 | FR |
Saint-Louis | Bordeaux / les Chartrons | 33 | FR |
Saint-André | Bordeaux | 33 | FR |
Saint-Paul | Nimes | 30 | FR |
Notre-Dame | Amiens | 80 | FR |
Nossa Senhora da Graça | Sagres | -- | PT |
Svatý Vita | Praha | -- | CZ |
Ipapantis | Gouvia | île de Corfou | GR |
Santa Maria de la Encarnación | Málaga | -- | ES |
Notre-Dame-des-Passes | Arcachon / le Moulleau | 33 | FR |
Bom Jesus do Monte ( Santuário ) | Braga | Região do Norte | PT |
Húsavíkurkirkja | Húsavík | -- | -- |
Akureyrarkirkja | Akureyri | -- | -- |
XX5 | YY5 | -- | -- |
Saurbæjarkirkja | Rauðisandur | -- | -- |
XX1 | Stykkishólmur | -- | -- |
Hallgrímskirkja | Reykjavík | -- | -- |
Saint-Pierre | Senlis | -- | -- |
Notre-Dame | Senlis | -- | -- |
Notre-Dame-de-l'Assomption | Auvers-sur-Oise | -- | -- |
Sacré-Coeur | Paris-18è | -- | -- |
Santa Maria del Fiore ( duomo ) | Firenze | IT |
Kanda-myōjin | Tokyo / Chiyoda | -- | JP |
Senso-ji | Tokyo / Taito | -- | JP |
Asakusa ( sanctuaire ) | Tokyo / Taito | -- | JP |
Fushimi Inari-taisha | Kyoto / Fushimi | -- | JP |
Kōfuku-ji | Nara | -- | JP |
Kinkaku-ji | Kyoto / Kita | -- | JP |
Ginkaku-ji | Kyoto / Sakyo | -- | JP |
Thiên Mụ | Huế | -- | VN |
Bishop Baughman Memorial United Methodist Church | Freetown | -- | SL |
Ebenezer Methodist Church | Freetown | -- | SL |
Ebenezer Church Lumley | Freetown | -- | SL |
Masindahy François-Xavier | Antanimena | -- | MG |
Saint Etienne Ambanidia & Grand Séminaire Catholique Ambatoroka | -- | -- | MG |
Masindahy Joany Batista Faravohitra | Antananarivo | -- | MG |
Masindahy Vincent De Paul Ambatonilita | Antananarivo | -- | MG |
Jesoa Kristy | -- | MG | |
FJKM Fenoarivo | -- | MG | |
XXX | -- | -- | MG |
Sainte-Anne
![]() | Montaiguët-en-Forez | 03 | FR |
Saint-Savinien
![]() | Sens | 89 | FR |
Last updated : Thu, 23 Jun 2022 00:27:30 +0200 | ||||
|